Virrey del Pino 3541, CABA

Tel 4552-5068

“El amor es inventivo hasta el infinito”
San Vicente

Acceso Plataforma
Acceso Plataforma

Administración

Aranceles

Bandas Arancelarias Septiembre 2025

NivelEnseñanza ProgramáticaExtra ProgramáticaCuotaSeguro MédicoMantenimeintoPlataforma VirtualFinal
Inicial$ 69.572$ 55.657$ 125.229$ 4.855$ 12.522$ 5.600$ 148.206
PRIMARIO 1º $ 69.572$ 55.657$ 125.229$ 4.855$ 12.522$ 5.600$ 148.206
PRIMARIO 2º y 3º$ 69.572$ 69.572$ 139.144$ 4.855$ 13.914$ 5.600$ 163.513
PRIMARIO 4º a 7$ 69.572$ 55.657$ 125.229$ 4.855$ 12.522$ 5.600$ 148.206
BACHILLER 1º y 2º$ 99.255$ 20.486$ 122.916$ 4.855$ 12.291$ 5.600$ 145.662
BACHILLER 3º a 5º$ 99.255$ 40.972$ 143.402$ 4.855$ 14.340$ 5.600$ 168.197

 

 

 

Descargas